Srednja in jugovzhodna Evropa
Terminal regionalnih trgov
Indeksi, utrip trgov v živo, družbe v sestavi in donosnost v enem delovnem prostoru.
Zadnji trgovalni dan · 01. okt. 2026 · zamik 15m
Regionalni trak v živo
Pokritost
11 / 11
11 povezanih virov
Rastoči
7
4 indeksov nižje
Enako utežen premik
-0.29%
dnevno regionalno povprečje
Pozitivni v enem mesecu
3 / 11
BET vodi danes
SBITOP referenčni indeks v živo
Preverjanje na 10 sekund / 15-minutni zamik vira / trgovalni dan 01. okt. 2026
3,104.93+0.14%
Preverjeno pred 0s
- Razpon
- +599.41 (+23.92%)
- Vrh
- 3,265.70
- Dno
- 2,385.41
- Točke
- 250
Premaknite kazalec za podrobnosti; s koleščkom lahko približate izbrano obdobje.
Lestvica regionalnih indeksov
Razvrstite in primerjajte povezane indekse po dnevni in dolgoročni donosnosti.
7 gor 4 dol
| # | Vir | Trend | Otvoritev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETBucharest Stock Exchange / Romania | 31,772.78 | +2.18% | +1.46% | -6.80% | +13.81% | +48.57% | zamik Bucharest Stock Exchange official delayed BET history | ||
| 2 | SOFIXBulgarian Stock Exchange / Bulgaria | 1,476.29 | +0.42% | +1.82% | +4.23% | +20.97% | — | zamik Bulgarian Stock Exchange official public rolling one-year delayed SOFIX history | ||
| 3 | SASX-10Sarajevo Stock Exchange / Bosnia and Herzegovina | 1,480.86 | +0.42% | -1.46% | -2.66% | -5.71% | +0.28% | Uradno Sarajevo Stock Exchange official SASX-10 history | ||
| 4 | MONEXMontenegro Stock Exchange / Montenegro | 18,920.91 | +0.29% | +1.45% | +4.96% | +4.87% | +4.49% | Uradno Montenegro Stock Exchange official MONEX history | ||
| 5 | MBI10Macedonian Stock Exchange / North Macedonia | 9,066.49 | +0.24% | +3.21% | -2.04% | -9.40% | -11.86% | Uradno Macedonian Stock Exchange official MBI10 history | ||
| 6 | SBITOPLjubljana Stock Exchange / Slovenia | 3,104.93 | +0.14% | -0.73% | -3.28% | — | — | zamik LJSE delayed feed | ||
| 7 | CROBEXZagreb Stock Exchange / Croatia | 4,431.35 | +0.07% | +1.23% | +0.79% | +15.32% | +16.35% | Uradno Zagreb Stock Exchange official CROBEX history | ||
| 8 | BIRSBanja Luka Stock Exchange / Bosnia and Herzegovina | 825.00 | -0.20% | -0.20% | -1.92% | -3.92% | -3.41% | Uradno Banja Luka Stock Exchange official BIRS history | ||
| 9 | BELEX15Belgrade Stock Exchange / Serbia | 1,349.99 | -1.47% | -1.49% | -1.93% | +10.03% | +10.97% | Uradno Belgrade Stock Exchange official BELEX15 history | ||
| 10 | PXPrague Stock Exchange / Czech Republic | 2,631.90 | -1.62% | -3.37% | -5.96% | +3.80% | +11.91% | Uradno Prague Stock Exchange official PX history | ||
| 11 | BUXBudapest Stock Exchange / Hungary | 139,919.21 | -3.62% | -7.65% | -5.86% | +12.84% | +41.11% | Uradno Budapest Stock Exchange official BUX history |









