Regionalni trak v živo
Uradni zaključek/Zaključek trga 01. okt. 2026

BUX
HUFBudapest Stock Exchange / Budapest
139,919.21
-3.62%
-5,262.72
Preverjanje v živo na 12 sekund
BUX tržni grafikon
Budapest Stock Exchange official BUX history / Daily index observations are available on this site.
8933 opazovanj / 02. jan. 1991 to 01. okt. 2026
Uradni zaključek
- Razpon
- +40,762.10 (+41.11%)
- Vrh
- 154,181.95
- Dno
- 99,157.11
- Točke
- 248
Premaknite kazalec za podrobnosti; s koleščkom lahko približate izbrano obdobje.
Otvoritev
—
Dnevni vrh
—
Dnevno dno
—
Spremljane družbe
23
Družbe s ceno
23 / 23
BSE Prime Market družbe
Družbe uradnega segmenta Prime Market, razvrščene po objavljeni tržni kapitalizaciji. Seznam ne predstavlja licenčne sestave indeksa BUX.
9 gor11 dol17 sektorjevHUF 25.41T spremljana kapitalizacija
| # | Trend 30D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUF 39,980.00 | -6.37% | -5.61% | +14.63% | +48.83% | +221.05% | +37030.43% | 9.77x | — | — | HUF 1.15T | — | HUF 11.96T | — | ||
| 2 | HUF 4,830.00 | -2.90% | -1.60% | +26.12% | +84.36% | +78.02% | +3501.09% | 11.64x | — | HUF 8.7T | HUF 339.9B | +3.91% | HUF 4.08T | — | ||
| 3 | HUF 25,100.00 | — | -1.38% | +7.49% | +40.54% | +137.24% | +151.00% | — | — | €11.74B | €834.9M | +7.11% | HUF 3.21T | — | ||
| 4 | Gedeon Richter Plc.RICHTER · Pharmaceuticals | HUF 12,400.00 | +0.24% | -5.79% | +2.66% | +22.35% | +38.75% | +6928.41% | 9.95x | — | HUF 929B | HUF 232.2B | +25.00% | HUF 2.31T | — | |
| 5 | HUF 2,560.00 | +0.63% | +0.55% | +19.44% | +43.40% | +371.11% | +246.12% | 10.62x | — | HUF 983.9B | HUF 215.6B | +21.91% | HUF 2.28T | — | ||
| 6 | 4iG Plc.4IG · Software & IT Services | HUF 1,580.00 | -3.30% | +3.35% | -35.92% | -37.15% | +94.52% | +3827.88% | 16.78x | — | HUF 786B | HUF 28.15B | +3.58% | HUF 488.7B | — | |
| 7 | OPUS GLOBAL Nyrt.OPUS · Diversified Financials | HUF 257.00 | +10.78% | -27.39% | -47.75% | -58.72% | -36.87% | -86.06% | 3.48x | — | HUF 443.4B | HUF 51.55B | +11.62% | HUF 162B | — | |
| 8 | Shopper Park Plus Plc.SPLUS · REIT | EUR 13.90 | +2.21% | -0.73% | +6.25% | +16.24% | — | +18.26% | 8.65x | — | €47.28M | €36.62M | +77.45% | HUF 113.6B | — | |
| 9 | ANY PLCANY · Other Industrial Goods | HUF 6,230.00 | -1.89% | -4.51% | -10.69% | -16.01% | +260.80% | +992.94% | 10.82x | — | HUF 71.86B | HUF 8.52B | +11.86% | HUF 93.95B | — | |
| 10 | ALTEO Plc.ALTEO · Electric Utilities | HUF 4,050.00 | +2.53% | -5.28% | -5.95% | -12.22% | +38.60% | +1480.00% | 31.91x | — | HUF 123.5B | HUF 2.53B | +2.05% | HUF 78.73B | — | |
| 11 | WABERER`S INTERNATIONAL Nyrt.WABERERS · Transportation, complex logistics, insurance | HUF 4,280.00 | -2.28% | -2.67% | -7.79% | -9.50% | +71.76% | -14.54% | — | — | €816.2M | €43.6M | +5.34% | HUF 77.5B | — | |
| 12 | Budapesti Ingatlan Nyrt.BIF · Real Estate | HUF 260.00 | 0.00% | -5.80% | -12.16% | -32.82% | -41.70% | +3900.00% | 6.90x | — | HUF 14.9B | HUF 10.82B | +72.59% | HUF 74.63B | — | |
| 13 | AutoWallis Plc.AUTOWALLIS · Diversified Financials | HUF 127.00 | 0.00% | -5.22% | -17.53% | -22.09% | +9.96% | +372.56% | 11.98x | — | HUF 477.4B | HUF 5.72B | +1.20% | HUF 68.51B | — | |
| 14 | HUF 28,700.00 | -1.03% | -27.32% | -17.38% | -10.77% | +62.46% | +1060.00% | 18.06x | — | HUF 24.43B | HUF 3.18B | +13.01% | HUF 58B | — | ||
| 15 | MASTERPLAST Nyrt.MASTERPLAST · Construction | HUF 2,900.00 | -2.03% | +1.72% | +20.33% | +9.63% | +8.82% | +289.47% | — | — | €171.2M | €-14.86M | -8.68% | HUF 56.98B | — | |
| 16 | EUR 15.00 | +2.74% | -5.19% | -6.41% | +14.06% | +69.77% | +425.60% | 12.37x | — | €17.51M | €12.89M | +73.60% | HUF 56.86B | — | ||
| 17 | PannErgy Nyrt.PANNERGY · Other Industrial Services | HUF 2,850.00 | -5.00% | -0.99% | +47.78% | +79.10% | +130.77% | +900.00% | 26.71x | — | HUF 8.75B | HUF 1.71B | +19.51% | HUF 48B | — | |
| 18 | HUF 1,355.00 | -1.09% | -1.44% | +11.84% | +24.55% | — | +10.48% | 10.28x | — | HUF 48.86B | HUF 4.53B | +9.28% | HUF 47.11B | — | ||
| 19 | HUF 430.00 | +1.42% | -7.02% | -31.39% | -46.19% | -7.42% | -5.67% | 5.27x | — | — | HUF 8.85B | — | HUF 46B | — | ||
| 20 | RÁBA PLC.RABA · Automobiles & Parts | HUF 2,870.00 | -13.55% | -4.05% | -4.05% | +46.26% | +158.37% | +11.22% | 13.13x | — | HUF 54.24B | HUF 2.94B | +5.43% | HUF 44.73B | — | |
| 21 | HUF 648.00 | -2.70% | -6.20% | +3.90% | -10.48% | +156.15% | +166.40% | — | — | €22.93M | €3.82M | +16.67% | HUF 31.55B | — | ||
| 22 | HUF 311.00 | +0.65% | 0.00% | -1.90% | -15.57% | +17.94% | -64.19% | 7.42x | — | HUF 33.12B | HUF 3.96B | +11.95% | HUF 29.18B | — | ||
| 23 | AKKO Invest Plc.AKKO · Diversified Financials | HUF 245.00 | +2.08% | -3.23% | -1.23% | -10.45% | +6.67% | +867.25% | 15.54x | — | HUF 46.14B | HUF 631M | +1.37% | HUF 9.61B | — |
Posnetek družb 01. okt. 2026 Sestava in razpoložljivost cen se razlikujeta med borzami.
BUX / tržne novice
Trenutno ni novejših tržnih novic s fotografijo.
Budapest, Hungary/BSE












