Regionalni trak v živo
Zakasnjeni vir/Zaključek trga 01. okt. 2026

BET
RONBucharest Stock Exchange / Bucharest
31,772.78
+2.18%
+678.87
Preverjanje v živo na 12 sekund
BET tržni grafikon
Bucharest Stock Exchange official delayed BET history / Daily index observations are available on this site.
7270 opazovanj / 22. sep. 1997 to 01. okt. 2026
Zakasnjeni vir
- Razpon
- +10,387.63 (+48.57%)
- Vrh
- 36,487.21
- Dno
- 21,385.15
- Točke
- 251
Premaknite kazalec za podrobnosti; s koleščkom lahko približate izbrano obdobje.
Otvoritev
—
Dnevni vrh
—
Dnevno dno
—
Spremljane družbe
20
Družbe s ceno
20 / 20
BET družbe
Članice indeksa in primerjalne družbe, razvrščene po objavljeni tržni kapitalizaciji.
13 gor7 dol8 sektorjevRON 375.4B spremljana kapitalizacija
| # | Trend 30D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.H2O · ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | RON 172.00 | +1.65% | -4.66% | +15.44% | +41.33% | +43.33% | +56.36% | — | — | — | — | — | RON 77.37B | 11.55% | |
| 2 | OMV PETROM S.A.SNP · MINING AND QUARRYING | RON 1.18 | +0.85% | -1.91% | +18.12% | +34.86% | +107.02% | +1720.99% | 24.04x | — | RON 36.59B | RON 3.06B | +8.36% | RON 73.53B | 16.47% | |
| 3 | S.N.G.N. ROMGAZ S.A.SNG · MINING AND QUARRYING | RON 16.20 | +5.19% | -6.79% | +37.52% | +91.49% | +260.00% | +369.57% | — | — | — | — | — | RON 62.44B | 13.99% | |
| 4 | BANCA TRANSILVANIA S.A.TLV · FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | RON 34.78 | +1.70% | -2.58% | +10.06% | +41.12% | +145.84% | +1061.00% | — | — | — | — | — | RON 43.39B | 21.03% | |
| 5 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.BRD · FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | RON 28.60 | -0.35% | -16.86% | +0.70% | +38.16% | +83.10% | +807.94% | — | — | — | — | — | RON 19.93B | 5.95% | |
| 6 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.EL · PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | RON 51.70 | +4.02% | +1.77% | +75.25% | +164.04% | +421.70% | +359.63% | — | — | — | — | — | RON 17.55B | 6.55% | |
| 7 | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.SNN · ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | RON 52.20 | +6.42% | -17.80% | -21.86% | +14.98% | +6.97% | +352.73% | — | — | — | — | — | RON 15.75B | 2.35% | |
| 8 | Digi Communications N.V.DIGI | RON 54.00 | +0.75% | -15.63% | +13.95% | +68.55% | +327.33% | +281.69% | — | — | — | — | — | RON 15.73B | 4.70% | |
| 9 | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.TGN · TRANSPORTATION AND STORAGE | RON 73.80 | +2.64% | -18.36% | -13.99% | +30.85% | +285.18% | +330.16% | — | — | — | — | — | RON 13.9B | 5.19% | |
| 10 | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICATEL · ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | RON 91.40 | +6.16% | -4.79% | +0.66% | +49.84% | +203.65% | +301.57% | — | — | — | — | — | RON 6.7B | 2.00% | |
| 11 | Premier Energy PLCPE · ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | RON 52.20 | +5.88% | -11.82% | +25.33% | +156.51% | — | +146.81% | — | — | — | — | — | RON 6.53B | 1.46% | |
| 12 | MedLife S.A.M · HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | RON 9.94 | -0.60% | -6.23% | -17.44% | +25.03% | +118.46% | +797.60% | — | — | — | — | — | RON 5.28B | 2.76% | |
| 13 | CRIS-TIM FAMILY HOLDINGCFH · MANUFACTURING | RON 42.70 | +5.96% | -22.22% | +73.93% | — | — | +144.56% | — | — | — | — | — | RON 3.44B | 0.77% | |
| 14 | ONE UNITED PROPERTIESONE · FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | RON 29.70 | -1.00% | -11.61% | +0.85% | +7.41% | -19.29% | -5.78% | — | — | — | — | — | RON 3.28B | 0.98% | |
| 15 | Electro-Alfa International S.A.EAI · MANUFACTURING | RON 15.80 | -1.37% | -1.99% | +40.82% | — | — | +0.64% | — | — | — | — | — | RON 2.98B | 0.67% | |
| 16 | AQUILA PART PROD COMAQ · WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | RON 1.52 | -0.65% | -11.63% | +7.46% | +17.09% | +84.56% | +83.73% | — | — | — | — | — | RON 2.01B | 0.75% | |
| 17 | FONDUL PROPRIETATEAFP · FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | RON 0.6080 | +0.66% | +2.88% | +16.48% | +35.11% | +44.76% | -6.39% | — | — | — | — | — | RON 1.95B | 1.31% | |
| 18 | ANTIBIOTICE S.A.ATB · MANUFACTURING | RON 1.91 | -0.52% | -1.34% | +5.06% | -26.54% | +61.86% | +705.23% | — | — | — | — | — | RON 1.28B | 0.48% | |
| 19 | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES)TTS · TRANSPORTATION AND STORAGE | RON 6.66 | +4.06% | -1.48% | +30.84% | +32.14% | -8.77% | +93.98% | — | — | — | — | — | RON 1.2B | 0.63% | |
| 20 | TERAPLAST SATRP · MANUFACTURING | RON 0.3740 | -1.32% | -7.77% | -18.70% | -14.51% | -9.75% | +210.12% | — | — | — | — | — | RON 1.12B | 0.42% |
Posnetek družb 01. okt. 2026 Sestava in razpoložljivost cen se razlikujeta med borzami.
BET / tržne novice
Trenutno ni novejših tržnih novic s fotografijo.
Bucharest, Romania/BVB













