Regionalni trak v živo
Zakasnjeni vir/Zaključek trga 30. sep. 2026

SOFIX
EURBulgarian Stock Exchange / Sofia
1,476.29
+0.42%
+6.18
Preverjanje v živo na 12 sekund
SOFIX tržni grafikon
Bulgarian Stock Exchange official public rolling one-year delayed SOFIX history / Daily index observations are available on this site.
267 opazovanj / 25. avg. 2025 to 30. sep. 2026
Zakasnjeni vir
- Razpon
- +403.75 (+37.64%)
- Vrh
- 1,476.29
- Dno
- 1,063.25
- Točke
- 243
Premaknite kazalec za podrobnosti; s koleščkom lahko približate izbrano obdobje.
Otvoritev
—
Dnevni vrh
—
Dnevno dno
—
Spremljane družbe
15
Družbe s ceno
15 / 15
SOFIX družbe
Članice indeksa in primerjalne družbe, razvrščene po objavljeni tržni kapitalizaciji.
6 gor8 dol- sektorjev€5.23B spremljana kapitalizacija
| # | Trend 30D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sopharma ADSFA | EUR 2.59 | +1.97% | +14.10% | +52.10% | — | — | +116.50% | 41.17x | BGN 219.2M | BGN 2.61B | BGN 136.6M | +5.23% | €1.4B | 16.41% | |
| 2 | Shelly Group SESLYG | EUR 66.10 | -0.45% | +2.96% | +26.91% | — | — | +15.42% | 20.23x | — | — | — | — | €1.2B | 16.41% | |
| 3 | Eurohold Bulgaria ADEUBG | EUR 1.28 | +1.59% | +5.79% | +16.36% | — | — | +36.05% | -438.86x | — | — | — | — | €666.8M | 8.11% | |
| 4 | CB First Investment Bank ADFIB | EUR 4.30 | +2.87% | +13.16% | +38.71% | — | — | +58.68% | 6.58x | — | — | — | — | €641.1M | 7.26% | |
| 5 | CB Central Cooperative Bank ADCCB | EUR 1.83 | +1.67% | +3.98% | +7.02% | — | — | +110.54% | 5.29x | — | — | — | — | €232.6M | 3.97% | |
| 6 | Smart Organic ADSO | EUR 17.40 | -2.25% | -4.92% | +15.02% | — | — | +8.90% | 26.11x | — | — | — | — | €206.3M | 2.75% | |
| 7 | Holding Varna ADHVAR | EUR 25.60 | 0.00% | -1.54% | +0.79% | — | — | +5.63% | 71.19x | — | — | — | — | €166M | 5.86% | |
| 8 | Doverie United Holding PLCDUH | EUR 6.98 | +0.58% | -0.29% | +20.34% | — | — | +50.68% | 23.79x | — | — | — | — | €150.1M | 9.79% | |
| 9 | Chimimport ADCHIM | EUR 0.6100 | -3.17% | 0.00% | +47.34% | — | — | +60.15% | 14.80x | — | — | — | — | €146.2M | 3.25% | |
| 10 | Advance Terrafund REITATER | EUR 1.45 | -0.34% | +3.21% | +9.89% | — | — | +0.20% | 220.42x | — | — | — | — | €123M | 7.65% | |
| 11 | Bulgarian Stock Exchange ADBSE | EUR 7.52 | +0.53% | -0.79% | -5.87% | — | — | +78.05% | 17.26x | — | — | — | — | €99.01M | 5.06% | |
| 12 | Bulgarian Real Estate Fund REITBREF | EUR 2.72 | -0.37% | -1.45% | +23.34% | — | — | +18.62% | 6.55x | — | — | — | — | €94.23M | 7.10% | |
| 13 | Sirma Group JSCSIRM | EUR 0.7880 | -3.67% | +7.65% | -11.28% | — | — | +13.79% | 21.27x | — | — | — | — | €46.78M | 2.87% | |
| 14 | Wiser Technology ADWISR | EUR 1.69 | -0.59% | -8.65% | -21.76% | — | — | -42.01% | -32.48x | — | — | — | — | €32.54M | 1.86% | |
| 15 | Elana Agrocredit ADEAC | EUR 0.5200 | -2.80% | -1.89% | +5.22% | — | — | -1.89% | 13.69x | — | — | — | — | €24.28M | 1.65% |
Posnetek družb 30. sep. 2026 Sestava in razpoložljivost cen se razlikujeta med borzami.
SOFIX / tržne novice
Trenutno ni novejših tržnih novic s fotografijo.
Sofia, Bulgaria/BSE Sofia






