Regionalni trak v živo
Uradni zaključek/Zaključek trga 01. okt. 2026

PX
CZKPrague Stock Exchange / Prague
2,631.90
-1.62%
-43.35
Preverjanje v živo na 12 sekund
PX tržni grafikon
Prague Stock Exchange official PX history / Daily index observations are available on this site.
8128 opazovanj / 07. sep. 1993 to 01. okt. 2026
Uradni zaključek
- Razpon
- +280.14 (+11.91%)
- Vrh
- 2,817.81
- Dno
- 2,336.59
- Točke
- 249
Premaknite kazalec za podrobnosti; s koleščkom lahko približate izbrano obdobje.
Otvoritev
—
Dnevni vrh
—
Dnevno dno
—
Spremljane družbe
14
Družbe s ceno
14 / 14
PX družbe
Članice indeksa in primerjalne družbe, razvrščene po objavljeni tržni kapitalizaciji.
3 gor11 dol6 sektorjevCZK 2.85T spremljana kapitalizacija
| # | Trend 30D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZK 2,855.00 | -4.10% | -4.07% | +25.88% | +39.06% | +256.88% | +45.96% | — | — | — | — | — | CZK 1.17T | 20.10% | ||
| 2 | CZK 1,343.00 | -0.15% | -2.11% | +11.82% | +2.75% | +37.04% | +2913.91% | 26.37x | — | CZK 330.4B | CZK 27.4B | +8.29% | CZK 722.5B | 20.65% | ||
| 3 | CZK 346.00 | -6.61% | -19.16% | -43.54% | — | — | -56.26% | — | — | — | — | — | CZK 346B | 4.12% | ||
| 4 | CZK 1,581.00 | -1.80% | -8.08% | +4.91% | +38.20% | +148.98% | +12.29% | — | — | — | — | — | CZK 202.4B | 14.46% | ||
| 5 | Komerční banka, a.s.KOMB · Finance and Banking | CZK 1,007.00 | -0.49% | -6.67% | -8.04% | -2.71% | +49.85% | -74.83% | — | — | — | — | — | CZK 191.4B | 18.23% | |
| 6 | CZK 186.10 | +0.11% | -6.86% | -1.33% | +9.47% | +122.08% | +173.48% | — | — | — | — | — | CZK 95.1B | 13.59% | ||
| 7 | CZK 859.00 | -1.94% | -7.34% | -9.10% | +10.27% | +54.22% | +143.34% | — | — | — | — | — | CZK 53.81B | 3.84% | ||
| 8 | CZK 17,940.00 | -1.43% | -5.68% | -5.88% | +0.22% | +4.55% | +617.60% | — | — | — | — | — | CZK 34.33B | 2.45% | ||
| 9 | CZK 480.00 | -1.13% | -2.04% | +20.60% | +2.56% | — | +69.01% | — | — | — | — | — | CZK 15.31B | 1.09% | ||
| 10 | Kofola ČeskoSlovensko a.s.KOFOL · Others | CZK 512.00 | +0.39% | 0.00% | +13.78% | +1.19% | +91.04% | +47.85% | — | — | — | — | — | CZK 11.41B | 0.82% | |
| 11 | CZK 182.00 | -0.55% | -2.67% | -4.21% | -15.74% | -23.53% | -32.59% | — | — | — | — | — | CZK 3.25B | 0.23% | ||
| 12 | CZK 642.00 | +0.31% | -8.55% | -24.47% | -27.46% | -28.67% | +156.80% | — | — | — | — | — | CZK 3.02B | 0.22% | ||
| 13 | CZK 142.00 | -1.39% | -0.70% | -8.39% | -10.69% | -18.39% | +215.56% | — | — | — | — | — | CZK 979.8M | 0.16% | ||
| 14 | CZK 6.64 | -2.35% | -6.48% | +0.61% | -59.01% | -87.64% | -5.14% | — | — | — | — | — | CZK 406.6M | 0.04% |
Posnetek družb 01. okt. 2026 Sestava in razpoložljivost cen se razlikujeta med borzami.
PX / tržne novice
Trenutno ni novejših tržnih novic s fotografijo.
Prague, Czech Republic/PSE